Medios de Cultivo
| Denominación Técnica | Aplicación | Aspecto visual | Aspecto del medio positivo | |||
| BAT | Recuento de bacterias aerobias totales.(BAT). | Transparente, de ligero color ambarino | Evidente turbiedad. | |||
| BAT-RF | Recuento de bacterias aerobias totales.(BAT). Con agregado de rojo de fenol. | Transparente, de color rojo | Cambio de color al anaranjado o amarillo y/o turbidez. | |||
| BRS-20 | Detección de bacterias reductoras de sulfatos.(BRS). | Incoloro, con tres clavos | Ennegrecimiento del frasco (espejado en las paredes, precipitado negro en suspensión o mucílago en los clavos. | |||
| BRH-20 | Detección de bacterias precipitantes no oxidantes del hierro.(BPNM). | Transparente, color amarillo limón | Precipitado, película o anillo color ocre; enrojecimiento del líquido. | |||
| BRS-10 | Recuento de bacterias reductoras de sulfatos.(BRS). | Incoloro, con un clavo | Ennegrecimiento del frasco (espejado en las paredes, precipitado negro en suspensión o mucílago en el clavo). | |||
| BRH-10 | Recuento de bacterias precipitantes del hierro.(BPNM). | Transparente, color amarillo limón | Precipitado, película o anillo color ocre; enrojecimiento del líquido. | |||
| MFT-10 | Recuento de bacterias anaerobias totales.(BAnT). | Color ambarino, con una ligera e uniforme turbiedad. | Aumento de turbidez. | |||
| BPA | Recuento de bacterias productoras de ácidos. | Transparente, de color rojo. A diferencia del medio BAT-RF presenta tapón estriado. | Cambio de color al anaranjado o amarillo y/o turbidez | 
|  | 
Conservación: En heladera entre 4°C y 8°C al abrigo de la luz.
Incubación: ± 5°C respecto de la temperatura de la muestra.
La vigencia de los medios de cultivo MAG es de 6 (seis) meses a partir de la fecha de elaboración; la garantía durante este plazo requiere  el cumplimiento de las pautas de conservación.











